ERP
La orden entra, la guía sale y los números cuadran
Ventas, logística, inventario, compras, marketing y contabilidad, hablando entre sí. Ves tus KPIs en vivo y la operación de todas tus tiendas sin salir de la plataforma.
- Integra Shopify o Whatalo para importar tus órdenes y gestionarlas.
- Vincula tus cuentas de las transportadoras disponibles para generar las guías de transporte de tus órdenes y mantener los estados actualizados.
- La Conciliación COD cuadra cada depósito contra sus guías.
- La venta y el flete se contabilizan solos cuando la guía se entrega.
- ROAS por etapa: registrado, despachado y real, con el gasto de Meta y TikTok.
Guías de Transporte
Gestión y seguimiento de guías de transporte
Total Guías
5,275
56 en tránsito · 19 con novedad
Costo de Envío
$512,558.54
Total facturado
COD Total
$11,141,119.03
Monto a recaudar
Tasa de Entrega
76.9%
Entregas exitosas
Guías de Envío
Seguimiento detallado de todas las guías generadas
| Guía / Orden | Destinatario | Transportadora | COD | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ML000037646RDLB-2026-0392 | Génesis Almonte+18095550107 | Mail AmericasNacional | Con recaudo$1,999.99 | Creada |
| ML000078036RDCM-2026-1635 | Franklin Ureña+18295550162 | Mail AmericasNacional | Con recaudo$3,799.98 | En tránsito |
| POD116119LB-2026-0393 | Vielka Hernández+18495550123 | KhlothiaPackLocal | Con recaudo$1,999.99 | En ruta |
| G000250836CM-2026-1590 | Dayana Quezada+18095550133 | GintracomNacional | Con recaudo$3,499.98 | Entregada |
| TK0048812LB-2026-0381 | Edwin Santana+18295550149 | TokTokLocal | Con recaudo$2,699.99 | Novedad |
| POD110980LB-2026-0366 | Mirna Féliz+18095550116 | KhlothiaPackLocal | Con recaudo$2,999.99 | Devuelta |












